Shillong Teer Ground Logo

Previous results


Date: 04-06-2026


Date F/R S/R
20 Aug 2025 49 93
19 Aug 2025 11 26
18 Aug 2025 80 42
17 Aug 2025 55 37
16 Aug 2025 54 71
15 Aug 2025 21 15
14 Aug 2025 91 17
13 Aug 2025 32 99
12 Aug 2025 54 19
11 Aug 2025 49 00
10 Aug 2025 89 45
09 Aug 2025 05 83
08 Aug 2025 35 26
07 Aug 2025 85 01
06 Aug 2025 26 44
05 Aug 2025 65 54
04 Aug 2025 39 27
03 Aug 2025 87 23
02 Aug 2025 06 73
01 Aug 2025 79 01
31 Jul 2025 63 12
30 Jul 2025 88 32
29 Jul 2025 03 72
28 Jul 2025 32 95
27 Jul 2025 18 62
26 Jul 2025 70 08
25 Jul 2025 62 53
24 Jul 2025 24 51
23 Jul 2025 47 38
22 Jul 2025 50 36
21 Jul 2025 23 77
20 Jul 2025 84 96
19 Jul 2025 58 86
18 Jul 2025 35 69
17 Jul 2025 49 17
16 Jul 2025 92 27
15 Jul 2025 83 07
14 Jul 2025 29 94
13 Jul 2025 88 10
12 Jul 2025 20 62
11 Jul 2025 40 63
10 Jul 2025 02 96
09 Jul 2025 37 68
08 Jul 2025 53 28
07 Jul 2025 42 19
06 Jul 2025 22 31
05 Jul 2025 79 92
04 Jul 2025 66 85
03 Jul 2025 75 13
02 Jul 2025 63 09
01 Jul 2025 31 16
30 Jun 2025 39 86
29 Jun 2025 07 56
28 Jun 2025 80 67
27 Jun 2025 47 02
26 Jun 2025 17 71
25 Jun 2025 25 57
24 Jun 2025 35 90
23 Jun 2025 11 83
22 Jun 2025 99 65
21 Jun 2025 42 83
20 Jun 2025 90 36
19 Jun 2025 02 80
18 Jun 2025 26 80
17 Jun 2025 56 92
16 Jun 2025 37 62
15 Jun 2025 77 68
14 Jun 2025 70 88
13 Jun 2025 67 46
12 Jun 2025 04 23
11 Jun 2025 35 13
10 Jun 2025 99 33
09 Jun 2025 07 18
08 Jun 2025 38 97
07 Jun 2025 70 52
06 Jun 2025 30 06
05 Jun 2025 58 22
04 Jun 2025 13 35
03 Jun 2025 69 84
02 Jun 2025 48 91
01 Jun 2025 38 98
31 May 2025 75 29
30 May 2025 03 38
29 May 2025 73 42
28 May 2025 89 91
27 May 2025 51 80
26 May 2025 17 52
25 May 2025 58 08
24 May 2025 86 09
23 May 2025 29 50
22 May 2025 66 43
21 May 2025 44 82
20 May 2025 26 42
19 May 2025 31 12
18 May 2025 76 87
17 May 2025 16 64
16 May 2025 34 58
15 May 2025 99 15
14 May 2025 29 96
13 May 2025 46 62
12 May 2025 79 43
11 May 2025 81 37
10 May 2025 88 70
09 May 2025 01 84
08 May 2025 14 35
07 May 2025 46 55
06 May 2025 19 96
05 May 2025 07 22
04 May 2025 30 05
03 May 2025 59 25
02 May 2025 22 81
01 May 2025 17 49
30 Apr 2025 30 58
29 Apr 2025 14 76
28 Apr 2025 78 83
26 Apr 2025 87 54
25 Apr 2025 69 53
24 Apr 2025 92 77
23 Apr 2025 65 28
22 Apr 2025 59 41
21 Apr 2025 84 93
19 Apr 2025 64 12
18 Apr 2025 01 98
17 Apr 2025 17 53
16 Apr 2025 72 59
15 Apr 2025 61 33
14 Apr 2025 45 80
12 Apr 2025 54 67
11 Apr 2025 76 83
10 Apr 2025 19 94
09 Apr 2025 83 70
08 Apr 2025 59 41
07 Apr 2025 36 72
05 Apr 2025 57 51
04 Apr 2025 41 28
03 Apr 2025 29 99
02 Apr 2025 62 40
01 Apr 2025 53 15
31 Mar 2025 39 51
29 Mar 2025 61 58
28 Mar 2025 82 30
27 Mar 2025 49 74
26 Mar 2025 94 65
25 Mar 2025 29 57
24 Mar 2025 86 52
22 Mar 2025 76 81
21 Mar 2025 23 67
20 Mar 2025 64 79
19 Mar 2025 51 28
18 Mar 2025 89 99
17 Mar 2025 72 18
15 Mar 2025 80 22
14 Mar 2025 42 85
13 Mar 2025 58 43
12 Mar 2025 49 94
11 Mar 2025 77 60
10 Mar 2025 51 17
08 Mar 2025 80 21
07 Mar 2025 40 56
06 Mar 2025 39 87
05 Mar 2025 66 68
04 Mar 2025 96 32
03 Mar 2025 30 23
01 Mar 2025 73 61
28 Feb 2025 95 13
27 Feb 2025 64 23
26 Feb 2025 52 33
25 Feb 2025 68 11
24 Feb 2025 38 54
22 Feb 2025 29 64
21 Feb 2025 54 87
20 Feb 2025 61 94
19 Feb 2025 76 33
18 Feb 2025 74 40
17 Feb 2025 61 67
15 Feb 2024 83 11
14 Feb 2024 61 39
13 Feb 2024 69 54
12 Feb 2025 72 87
11 Feb 2025 88 72
10 Feb 2025 94 65
08 Feb 2025 42 55
07 Feb 2025 87 43
06 Feb 2025 62 57
05 Feb 2025 24 78
04 Feb 2025 33 66
03 Feb 2025 50 32
01 Feb 2025 68 27
31 Jan 2025 56 89
30 Jan 2025 56 89
29 Jan 2025 33 74
28 Jan 2025 47 58
27 Jan 2025 62 91
25 Jan 2025 19 80
24 Jan 2025 36 72
23 Jan 2025 81 20
22 Jan 2025 53 61
21 Jan 2025 25 92
20 Jan 2025 88 47
18 Jan 2025 40 91
17 Jan 2025 67 52
16 Jan 2025 29 68
15 Jan 2025 85 38
14 Jan 2025 72 61
13 Jan 2025 13 73
11 Jan 2025 50 14
10 Jan 2025 69 86
09 Jan 2025 32 55
08 Jan 2025 57 45
07 Jan 2025 44 96
06 Jan 2025 94 63
04 Jan 2025 77 92
03 Jan 2025 82 65
02 Jan 2025 45 50
01 Jan 2025 64 88
31 Dec 2024 56 23
30 Dec 2024 39 74
28 Dec 2024 72 64
27 Dec 2024 61 19
26 Dec 2024 89 52
25 Dec 2024 53 87
24 Dec 2024 43 74
23 Dec 2024 24 11
21 Dec 2024 76 63
20 Dec 2024 39 88
19 Dec 2024 87 61
18 Dec 2024 22 80
17 Dec 2024 63 77
16 Dec 2024 58 39
14 Dec 2024 83 55
13 Dec 2024 68 90
12 Dec 2024 30 40
11 Dec 2024 51 68
10 Dec 2024 45 57
09 Dec 2024 29 38
07 Dec 2024 91 44
06 Dec 2024 19 33
05 Dec 2024 32 26
04 Dec 2024 72 51
03 Dec 2024 43 22
02 Dec 2024 60 29
30 Nov 2024 79 64
29 Nov 2024 55 36
28 Nov 2024 74 59
27 Nov 2024 34 83
26 Nov 2024 23 55
25 Nov 2024 59 66
23 Nov 2024 62 43
22 Nov 2024 87 61
21 Nov 2024 46 39
20 Nov 2024 49 23
19 Nov 2024 56 77
18 Nov 2024 42 41
16 Nov 2024 71 45
15 Nov 2024 99 22
14 Nov 2024 05 93
13 Nov 2024 35 66
12 Nov 2024 83 29
11 Nov 2024 99 90
09 Nov 2024 93 28
08 Nov 2024 41 63
07 Nov 2024 35 62
06 Nov 2024 37 49
05 Nov 2024 37 11
04 Nov 2024 29 82
02 Nov 2024 50 25
01 Nov 2024 55 21
31 Oct 2024 59 94
30 Oct 2024 59 94
29 Oct 2024 49 02
28 Oct 2024 56 38
26 Oct 2024 68 75
25 Oct 2024 16 95
24 Oct 2024 46 14
23 Oct 2024 44 67
22 Oct 2024 63 58
21 Oct 2024 91 36
19 Oct 2024 57 21
18 Oct 2024 67 35
17 Oct 2024 96 31
16 Oct 2024 88 69
15 Oct 2024 16 84
14 Oct 2024 97 24
12 Oct 2024 99 69
11 Oct 2024 00 50
10 Oct 2024 89 14
09 Oct 2024 22 33
08 Oct 2024 32 56
07 Oct 2024 87 58
05 Oct 2024 98 42
04 Oct 2024 48 79
03 Oct 2024 64 71
02 Oct 2024 85 29
01 Oct 2024 38 75
30 Sep 2024 19 55
28 Sep 2024 25 10
27 Sep 2024 60 41
26 Sep 2024 45 73
25 Sep 2024 00 21
24 Sep 2024 21 83
23 Sep 2024 72 30
21 Sep 2024 32 55
20 Sep 2024 18 96
19 Sep 2024 46 03
18 Sep 2024 75 52
17 Sep 2024 52 28
16 Sep 2024 59 31
14 Sep 2024 74 11
13 Sep 2024 90 53
12 Sep 2024 43 60
11 Sep 2024 49 70
10 Sep 2024 63 50
09 Sep 2024 57 88
07 Sep 2024 72 80
06 Sep 2024 67 34
05 Sep 2024 79 35
04 Sep 2024 67 80
03 Sep 2024 96 35
02 Sep 2024 70 50
31 Aug 2024 03 06
30 Aug 2024 70 67
29 Aug 2024 06 81
28 Aug 2024 68 37
27 Aug 2024 85 44
26 Aug 2024 35 92
24 Aug 2024 22 78
23 Aug 2024 41 40
22 Aug 2024 30 56
21 Aug 2024 80 59
20 Aug 2024 43 70
19 Aug 2024 79 07
17 Aug 2024 52 00
16 Aug 2024 93 62
15 Aug 2024 85 54
14 Aug 2024 53 51
13 Aug 2024 16 72
12 Aug 2024 75 82
10 Aug 2024 86 31
09 Aug 2024 83 69
08 Aug 2024 37 77
07 Aug 2024 59 12
06 Aug 2024 69 67
05 Aug 2024 19 07
03 Aug 2024 74 44
02 Aug 2024 67 10
01 Aug 2024 40 78
31 Jul 2024 61 58
30 Jul 2024 54 89
29 Jul 2024 87 96
27 Jul 2024 82 73
26 Jul 2024 53 98
25 Jul 2024 54 30
24 Jul 2024 29 01
23 Jul 2024 44 52
22 Jul 2024 05 45
20 Jul 2024 06 88
19 Jul 2024 82 96
18 Jul 2024 20 26
17 Jul 2024 29 65
16 Jul 2024 22 81
15 Jul 2024 27 21
13 Jul 2024 35 90
12 Jul 2024 90 57
11 Jul 2024 32 63
10 Jul 2024 26 96
09 Jul 2024 30 88
08 Jul 2024 20 09
06 Jul 2024 24 11
05 Jul 2024 00 24
04 Jul 2024 35 21
03 Jul 2024 29 13
02 Jul 2024 64 15
01 Jul 2024 26 54
29 Jun 2024 07 66
28 Jun 2024 46 42
27 Jun 2024 55 71
26 Jun 2024 15 29
25 Jun 2024 85 34
24 Jun 2024 39 00
22 Jun 2024 56 34
21 Jun 2024 20 11
20 Jun 2024 66 24
19 Jun 2024 86 52
18 Jun 2024 29 47
17 Jun 2024 77 47
15 Jun 2024 31 28
14 Jun 2024 60 65
13 Jun 2024 08 22
12 Jun 2024 93 20
11 Jun 2024 57 74
10 Jun 2024 58 73
08 Jun 2024 90 99
07 Jun 2024 71 85
06 Jun 2024 32 28
05 Jun 2024 70 40
04 Jun 2024 07 81
03 Jun 2024 32 76
01 Jun 2024 95 43
31 May 2024 01 71
30 May 2024 98 74
29 May 2024 52 48
28 May 2024 49 59
27 May 2024 74 48
25 May 2024 20 04
24 May 2024 91 67
23 May 2024 76 45
22 May 2024 78 59
21 May 2024 11 77
20 May 2024 79 34
18 May 2024 15 53
17 May 2024 38 11
16 May 2024 94 39
15 May 2024 19 68
14 May 2024 29 21
13 May 2024 60 39
11 May 2024 54 69
10 May 2024 03 24
09 May 2024 08 24
08 May 2024 05 64
07 May 2024 31 92
06 May 2024 82 79
04 May 2024 03 25
03 May 2024 64 95
02 May 2024 13 80
01 May 2024 45 74
30 Apr 2024 49 15
29 Apr 2024 94 31
27 Apr 2024 35 24
26 Apr 2024 57 07
25 Apr 2024 10 74
24 Apr 2024 24 74
23 Apr 2024 15 65
22 Apr 2024 02 15
20 Apr 2024 49 26
19 Apr 2024 59 91
18 Apr 2024 71 82
17 Apr 2024 79 10
16 Apr 2024 18 92
15 Apr 2024 13 20
13 Apr 2024 86 04
12 Apr 2024 63 92
11 Apr 2024 12 33
10 Apr 2024 08 79
09 Apr 2024 44 52
08 Apr 2024 74 31
06 Apr 2024 79 28
05 Apr 2024 19 50
04 Apr 2024 16 76
03 Apr 2024 63 15
02 Apr 2024 14 62
01 Apr 2024 50 25
30 Mar 2024 46 58
29 Mar 2024 08 03
28 Mar 2024 08 13
27 Mar 2024 27 85
26 Mar 2024 27 51
25 Mar 2024 54 92
23 Mar 2024 59 77
22 Mar 2024 09 21
21 Mar 2024 81 00
20 Mar 2024 35 75
19 Mar 2024 74 38
18 Mar 2024 86 59
16 Mar 2024 51 78
15 Mar 2024 36 85
14 Mar 2024 46 78
13 Mar 2024 79 41
12 Mar 2024 35 67
11 Mar 2024 08 86
09 Mar 2024 31 37
08 Mar 2024 96 44
07 Mar 2024 07 32
06 Mar 2024 22 27
05 Mar 2024 37 95
04 Mar 2024 49 34
02 Mar 2024 06 76
01 Mar 2024 64 66
29 Feb 2024 01 46
28 Feb 2024 18 76
27 Feb 2024 13 58
26 Feb 2024 71 66
24 Feb 2024 45 22
23 Feb 2024 82 27
22 Feb 2024 02 54
21 Feb 2024 87 50
20 Feb 2024 80 21
19 Feb 2024 66 48
17 Feb 2024 10 85






Teer Common Numbers